Funcionamiento "sumamente" silencioso. En áreas urbanas y en los sitios de trabajo, hoy ida existe una creciente polución de Ruido.
En respuesta a esta a preocupación DENYO ha abierto el camino a un rango de generadores totalmente insonorizados.
Cabina Insonora (SOUND PROFF), grupo electrógeno montado sobre una base de acero estructural, CABINA de lámina y diseño interno original de Fabrica que hace INSONORO su funcionamiento, 73 dBA a 7.0 mts.
Capacidades disponibles desde 13kVA, hasta 800 Kva.
| ESPECIFICACIONES PLANTAS | ||||||||||
| MODELO | KVA | MOTOR | TIPO | POTENCIA (hp) | DESPLAZAMIENTO | PESO (kg.) | Nivel de sonido a 7 mts. | DIMENSIONES | ||
| LARGO (mm) | ANCHO (mm) | ALTO (mm) | ||||||||
| DCA 15SPK II | 15 | KUBOTA | D1703-KB | 20 | 1.647 CC | 509 | 64 db | 1.400 | 650 | 900 |
| DCA 20SPK II | 20 | KUBOTA | V2203-KB | 25.5 | 2.197 CC | 579 | 65 db | 1.550 | 650 | 900 |
| DCA 25SPK II | 25 | KUBOTA | V2203-KB | 32 | 2.197 CC | 600 | 64 db | 1.580 | 650 | 900 |
| DCA 35SPI | 35 | ISUZU | A-4JG2 | 45 | 3.059 CC | 990 | 64 db | 1.900 | 880 | 1.250 |
| DCA 45SPI | 45 | ISUZU | B-4BG1 | 56 | 4.329 CC | 1.180 | 65 db | 2.000 | 880 | 1.250 |
| DCA 60SPI | 60 | ISUZU | A-6BG1 | 78 | 6.494 CC | 1.410 | 67 db | 2.420 | 880 | 1.250 |
| DCA 75SPI | 75 | ISUZU | A-6BG1 | 93 | 6.494 CC | 1,590 | 66 db | 2,630 | 1,000 | 1,300 |
| DCA 150SPK | 150 | KOMATSU | S6D108 | 183 | 7.150 CC | 2.740 | 69 db | 3.350 | 1.200 | 1.500 |
| Las características que aparecen en esta ficha técnica son ilustrativas y no constituyen oferta comercial. Sus especificaciones pueden estar sujetas a cambio dependiendo de su efectiva disponibilidad. Las características definitivas del equipo serán las que conozca y acepte el comprador en la correspondiente orden de pedido. |
||||||||||